Dr. Roberto González e Dra Amalia Dávila
Tratamentos DiferenciadosDr. Roberto González
| Ordem | Área | Nome | Data | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acupunctura | Dia 1 - Parte 1 | 11/11/2022 | 01:38:10 | |
| 2 | Acupunctura | Dia 1 - Parte 2 | 11/11/2022 | 01:35:42 | |
| 3 | Acupunctura | Dia 1 - Parte 3 | 11/11/2022 | 01:35:30 | |
| 4 | Acupunctura | Dia 1 - Parte 4 | 11/11/2022 | 01:23:18 | |
| 5 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 1 | 12/11/2022 | 00:03:08 | |
| 6 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 2 | 12/11/2022 | 00:09:25 | |
| 7 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 3 | 12/11/2022 | 01:23:18 | |
| 8 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 4 | 12/11/2022 | 00:02:02 | |
| 9 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 5 | 12/11/2022 | 01:25:47 | |
| 10 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 6 | 12/11/2022 | 00:59:36 | |
| 11 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 7 | 12/11/2022 | 00:39:20 | |
| 12 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 8 | 12/11/2022 | 00:22:00 | |
| 13 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 9 | 12/11/2022 | 00:07:16 | |
| 14 | Acupunctura | Dia 2 - Parte 10 | 12/11/2022 | 00:45:54 | |
| 15 | Acupunctura | Dia 3 - Parte 1 | 13/11/2022 | 00:48:26 | |
| 16 | Acupunctura | Dia 3 - Parte 2 | 13/11/2022 | 00:16:58 | |
| 17 | Acupunctura | Dia 3 - Parte 3 | 13/11/2022 | 00:43:42 | |
| 18 | Acupunctura | Dia 3 - Parte 4 | 13/11/2022 | 01:35:28 | |
Ficheiros
| Ordem | Nome | |
|---|---|---|
| 1 | Documento de Apoio 1 | |
| 2 | Documento de Apoio 2 | |
Descrição
CONTÉUDOS PROGRAMÁTICOS:
A dor articular e muscular estudada pela MTC
Considerações gerais sobre as fáscias.
Mecanismos de ação do miniacutomo.
Mecanismos de ação da ploto acupuntura com “advocat”.
Utilização de miniacutomo e técnicas relacionadas nas seguintes patologias.
Dor das articular e muscular na:
Região cervical
Região umeral
Região do cotovelo
Pulso e dedos
Região dorsal
Região lombar
Região glútea
Região da coxa
Região do joelho
Região da perna
Região do tornozelo e dedos dos pés
Região torácica anterior
Região abdominal


